VLASTNOSTI STOLOVÉHO SÚSTRUHU:
Spojka vo vnútri vreteníka ovláda vreteno a mení smer otáčania vpred/vzad.
Zabraňuje častej výmene elektromotora
Nadzvuková frekvencia kalených lôžok
Presné valivé ložisko pre vreteno
Vysokokvalitná oceľ, brúsené a kalené ozubené koleso vo vnútri vreteníka
Jednoduchá a rýchla ovládateľná prevodovka
Dostatočne silný motor
Vretenový hrot ASA D4 Camlock
K dispozícii sú rôzne druhy rezania závitov
ŠPECIFIKÁCIE:
| POLOŽKA |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Hojdačka nad posteľou | mm | φ330 | φ350 |
| Otočiť sa cez vozík | mm | φ195 | φ215 |
| Prehojdať sa cez medzeru | mm | φ476 | φ500 |
| Šírka lôžka | mm | 186 | 186 |
| Vzdialenosť medzi centrami | mm | 1000 | 1000 |
| Kužeľ vretena |
| MT5 | MT5 |
| Priemer vretena | mm | φ38 | φ38 |
| Krok rýchlosti |
| 18 | 18 |
| Rozsah rýchlosti | otáčky za minútu | Nízky krok 60~1100 | Nízky krok 60~1100 |
| Vysoký krok 85~1500 | Vysoký krok 85~1500 | ||
| Hlava |
| D1-4 | D1-4 |
| Metrický závit |
| 26 druhov (0,4~7 mm) | 26 druhov (0,4~7 mm) |
| Palcový závit |
| 34 druhov (4~56T.PI) | 34 druhov (4~56T.PI) |
| Závit frézy |
| 16 druhov (0,35 ~ 5 MP) | 16 druhov (0,35 ~ 5 MP) |
| Diametrálny závit |
| 36 druhov (6~104D.P.) | 36 druhov (6~104D.P.) |
| Pozdĺžne posuvy | mm/ot | 0,052~1,392 (0,002~0,0548) | 0,052~1,392 (0,002~0,0548) |
| Krížové podávanie | mm/ot | 0,014~0,38 (0,00055~0,015) | 0,014~0,38 (0,00055~0,015) |
| Priemer vodiacej skrutky | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Rozstup vodiacej skrutky |
| 3 mm alebo 8T.PI | 3 mm alebo 8T.PI |
| Zdvih sedla | mm | 1000 | 1000 |
| Krížové cestovanie | mm | 170 | 170 |
| Zložené cestovanie | mm | 74 | 74 |
| Cesta hlavne | mm | 95 | 95 |
| Priemer hlavne | mm | φ32 | φ32 |
| Zúženie stredu | mm | MT3 | MT3 |
| Výkon motora | Kw | 1,5 (2 kone) | 1,5 (2 kone) |
| Motor pre výkon chladiacich systémov | Kw | 0,04 (0,055 HP) | 0,04 (0,055 HP) |
| Stroj (D × Š × V) | mm | 1920 × 760 × 760 | 1920 × 760 × 760 |
| Stojan (ľavý) (D × Š × V) | mm | 440 × 410 × 700 | 440 × 410 × 700 |
| Stojan (pravý) (D × Š × V) | mm | 370 × 410 × 700 | 370 × 410 × 700 |
| Stroj | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Stojan | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Načítava sa suma |
| 22 ks/20 kontajnerov | 22 ks/20 kontajnerov |