| Model | Jednotka | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| Kapacita | Tona | 25 | 35 | |||
| Menovitý tonážny bod | mm | 3.2 | 1,6 | 3.2 | 3.2 | 1,6 |
| Zmena rýchlosti | Spm | 60 – 140 | 130 – 200 | 60 – 120 | 40 – 120 | 110 – 180 |
| Stabilná rýchlosť | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
| Mŕtvica | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| Nastavenie výšky posuvu matrice | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
| Nastavenie posuvu |
| 50 | 50 | 55 | ||
| Oblasť snímky | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
| Oblasť podpier | mm | 680 × 300 × 70 | 800×400×70 | |||
| Otvor stopky | mm | 38,1 | 38,1 | |||
| Hlavný motor | kW | 3,7×4 | 3,7×4 | |||
| Zariadenie na nastavenie posuvu | HP | Manuálna prevádzka | ||||
| Tlak vzduchu | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Presné lisy |
|
|
| |||
| Rozmer lisov | mm | 1280 × 850 × 2200 | 1380 × 900 × 2400 | |||
| Hmotnosť lisov | Tona | 2.1 | 3 | |||
| Kapacita matrice | Tona | - | 2.3 | |||
| Mŕtvica | mm | - | 50 | |||
| Účinná plocha matrice | mm2 | - | 300×230 | |||
| Model | Jednotka | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Kapacita | Tona | 45 | 60 | |||
| Menovitý tonážny bod | mm | 3.2 | 1,6 | 4 | 2 | |
| Zmena rýchlosti | Spm | 40 – 110 | 110 – 150 | 35 – 90 | 80 – 120 | |
| Stabilná rýchlosť | Spm | 75 | 65 | |||
| Mŕtvica | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
| Nastavenie výšky posuvu matrice | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
| Nastavenie posuvu |
| 60 | 75 | |||
| Oblasť snímky | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
| Oblasť podpier | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
| Otvor stopky | mm | 38,1 | 50 | |||
| Hlavný motor | kW | 5,5 × 4 | 5,5 × 4 | |||
| Zariadenie na nastavenie posuvu | HP | Manuálna prevádzka | ||||
| Tlak vzduchu | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Presné lisy |
|
|
| |||
| Rozmer lisov | mm | 1600 × 950 × 2500 | 1600×1000×2800 | |||
| Hmotnosť lisov | Tona | 3,8 | 5.6 | |||
| Kapacita matrice | Tona | 2.3 | 3.6 | |||
| Mŕtvica | mm | 50 | 70 | |||
| Účinná plocha matrice | mm2 | 300×230 | 350×300 | |||
| Model | Jednotka | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Kapacita | Tona | 80 | 110 | |||
| Menovitý tonážny bod | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Zmena rýchlosti | Spm | 35 – 80 | 80 – 120 | 30 – 60 | 60 – 90 | |
| Stabilná rýchlosť | Spm | 65 | 50 | |||
| Mŕtvica | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
| Nastavenie výšky posuvu matrice | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
| Nastavenie posuvu |
| 80 | 80 | |||
| Oblasť snímky | mm | 560 × 420 × 70 | 650×470×80 | |||
| Oblasť podpier | mm | 1000×550×90 | 1150 × 600 × 110 | |||
| Otvor stopky | mm | 50 | 50 | |||
| Hlavný motor | kW | 7,5×4 | 11×4 | |||
| Zariadenie na nastavenie posuvu | HP | Elektrické riadenie | ||||
| Tlak vzduchu | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Presné lisy |
| GB/JIS 1trieda | ||||
| Rozmer lisov | mm | 1800 × 1180 × 2800 | 1900 × 1300 × 3200 | |||
| Hmotnosť lisov | Tona | 6,5 | 9,6 | |||
| Kapacita matrice | Tona | 3.6 | 6.3 | |||
| Mŕtvica | mm | 70 | 80 | |||
| Účinná plocha matrice | mm2 | 450×310 | 500×350 | |||
| Model | Jednotka | ZYA-200 | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Kapacita | Tona | 160 | 200 | |||
| Menovitý tonážny bod | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| Zmena rýchlosti | Spm | 20 – 50 | 40 – 70 | 20 – 50 | 50 – 70 | |
| Stabilná rýchlosť | Spm | 35 | 35 | |||
| Mŕtvica | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
| Nastavenie výšky posuvu matrice | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
| Nastavenie posuvu |
| 100 | 110 | |||
| Oblasť snímky | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
| Oblasť podpier | mm | 1250 × 800 × 140 | 1400 × 820 × 160 | |||
| Otvor stopky | mm | 65 | 65 | |||
| Hlavný motor | kW | 15×4 | 18,5 × 4 | |||
| Zariadenie na nastavenie posuvu | HP | Elektrické riadenie | ||||
| Tlak vzduchu | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Presné lisy |
| GB/JIS 1trieda | ||||
| Rozmer lisov | mm | 2300 × 1400 × 3800 | 2615 × 1690 × 4075 | |||
| Hmotnosť lisov | Tona | 16 | 23 | |||
| Kapacita matrice | Tona | 10 | 14 | |||
| Mŕtvica | mm | 80 | 100 | |||
| Účinná plocha matrice | mm2 | 650×420 | 710×480 | |||
| Model | Jednotka | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| Kapacita | Tona | 260 | 315 | |||
| Menovitý tonážny bod | mm | 7 | 3,5 | 8 | 4 | |
| Zmena rýchlosti | Spm | 20 – 40 | 40-50 | 20 – 40 | 30 – 50 | |
| Stabilná rýchlosť | Spm | 30 | 30 | |||
| Mŕtvica | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
| Nastavenie výšky posuvu matrice | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
| Nastavenie posuvu |
| 120 | 120 | |||
| Oblasť snímky | mm | 950 × 700 × 100 | 1250 × 750 × 100 | |||
| Oblasť podpier | mm | 1500 × 840 × 180 | 1600×860×190 | |||
| Otvor stopky | mm | 65 | 65 | |||
| Hlavný motor | kW | 22×4 | 30×4 | |||
| Zariadenie na nastavenie posuvu | HP | Elektrické riadenie | ||||
| Tlak vzduchu | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Presné lisy |
| GB/JIS 1trieda | ||||
| Rozmer lisov | mm | 2780 × 1850 × 4470 | 2910 × 1950 × 4500 | |||
| Hmotnosť lisov | Tona | 32 | 35 | |||
| Kapacita matrice | Tona | 14 | 14 | |||
| Mŕtvica | mm | 100 | 100 | |||
| Účinná plocha matrice | mm2 | 710×480 | 710×480 | |||
| Model | Jednotka | ZYA-400 | |
|
|
| V | H |
| Kapacita | Tona | 400 | |
| Menovitý tonážny bod | mm | 8 | 4 |
| Zmena rýchlosti | Spm | 20 – 40 | 30 – 50 |
| Stabilná rýchlosť | Spm | 30 | |
| Mŕtvica | mm | 250 | 150 |
| Nastavenie výšky posuvu matrice | mm | 550 | 600 |
| Nastavenie posuvu |
| 120 | |
| Oblasť snímky | mm | 1350 × 800 × 100 | |
| Oblasť podpier | mm | 1650 × 900 × 200 | |
| Otvor stopky | mm | 65 | |
| Hlavný motor | kW | 37×4 | |
| Zariadenie na nastavenie posuvu | HP |
| |
| Tlak vzduchu | kg/cm2 | 6 | |
| Presné lisy |
|
| |
| Rozmer lisov | mm | 3180 × 2150 × 5025 | |
| Hmotnosť lisov | Tona | 40 | |
| Kapacita matrice | Tona | 14 | |
| Mŕtvica | mm | 100 | |
| Účinná plocha matrice | mm2 |
| |